Hướng dẫn chọn mua sim Viettel giá rẻ
Chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách cách chọn sim Viettel giá rẻ với phương châm 3T phù hợp: “ túi tiền - tình cảm - thời gian”. Để quá trình mua sim số đẹp diễn ra thuận lợi quý khách thực hiện theo các cách sau:
- Cách 1: Đến đại lý Số 575 đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nôi để chọn và mua sim Viettel giá rẻ trực tiếp
- Cách 2: Để tiết kiệm thời gian và công sức hơn quý khách vui lòng liên hệ theo Hotline 0989 575.575 - 0932 33.8888, nhân viên sẽ tư vấn, đăng ký chính chủ và giao sim tận nơi giúp quý khách chọn mua được sim Viettel giá rẻ ưng ý nhất ở bât kì nơi nào.
Danh sách sim Viettel giá rẻ mới cập nhật :
0961.27.9898 | Giá : | 3,100,000 | <==> | 0961 530168 | Giá : | 1,000,093 | ||
0961.27.9988 | Giá : | 3,100,000 | <==> | 0985.28.3338 | Giá : | 1,000,093 | ||
0961 815252 | Giá : | 3,100,000 | <==> | 0971.23.08.78 | Giá : | 1,010,000 | ||
098.31.3.2014 | Giá : | 3,100,000 | <==> | 0988 79 3300 | Giá : | 1,012,500 | ||
0988.54.1987 | Giá : | 3,100,000 | <==> | 09889 34433 | Giá : | 1,012,500 | ||
0962.08.3579 | Giá : | 3,120,000 | <==> | 0961.14.08.93 | Giá : | 1,020,000 | ||
0981.16.76.76 | Giá : | 3,120,000 | <==> | 0962.83.0939 | Giá : | 1,020,000 | ||
0989 213168 | Giá : | 3,120,000 | <==> | 0962 896139 | Giá : | 1,020,000 | ||
0981 936368 | Giá : | 3,125,000 | <==> | 0963 157866 | Giá : | 1,020,000 | ||
0963 641998 | Giá : | 3,150,000 | <==> | 0963.70.8639 | Giá : | 1,020,000 | ||
0971 130088 | Giá : | 3,150,000 | <==> | 0964 939858 | Giá : | 1,020,000 | ||
0988 012359 | Giá : | 3,150,000 | <==> | 0971 827168 | Giá : | 1,020,000 | ||
0961 051980 | Giá : | 3,200,000 | <==> | 0981 708567 | Giá : | 1,020,000 | ||
0961.67.9988 | Giá : | 3,200,000 | <==> | 098.33.246.39 | Giá : | 1,020,000 | ||
0962 961998 | Giá : | 3,200,000 | <==> | 0984 272199 | Giá : | 1,020,000 | ||
0963.66.1985 | Giá : | 3,200,000 | <==> | 0984 663.797 | Giá : | 1,020,000 | ||
0963.90.8789 | Giá : | 3,200,000 | <==> | 0985 096.192 | Giá : | 1,020,000 | ||
0967 298998 | Giá : | 3,200,000 | <==> | 0985 369.566 | Giá : | 1,020,000 | ||
0971.019.668 | Giá : | 3,200,000 | <==> | 0988 070593 | Giá : | 1,020,000 | ||
0971 165668 | Giá : | 3,200,000 | <==> | 0988.47.1039 | Giá : | 1,020,000 | ||
0971 401984 | Giá : | 3,200,000 | <==> | 0989.0454.39 | Giá : | 1,020,000 | ||
0971 808787 | Giá : | 3,200,000 | <==> | 0989 07.90.94 | Giá : | 1,020,000 | ||
0971 820789 | Giá : | 3,200,000 | <==> | 0989 290181 | Giá : | 1,020,000 | ||
0981.80.1992 | Giá : | 3,200,000 | <==> | 0989 894.194 | Giá : | 1,020,000 | ||
098 1957 668 | Giá : | 3,200,000 | <==> | 0981 613768 | Giá : | 1,026,000 | ||
09 8486.5979 | Giá : | 3,200,000 | <==> | 0971.27.02.83 | Giá : | 1,030,000 | ||
0988.93.6767 | Giá : | 3,200,000 | <==> | 0971.27.02.87 | Giá : | 1,030,000 | ||
0988.96.91.96 | Giá : | 3,200,000 | <==> | 0971.284.679 | Giá : | 1,030,000 | ||
0981 09 3838 | Giá : | 3,240,000 | <==> | 0971.291.686 | Giá : | 1,030,000 | ||
0961.22.1981 | Giá : | 3,250,000 | <==> | 0971.291.886 | Giá : | 1,030,000 | ||
0961 877788 | Giá : | 3,250,000 | <==> | 0971.459.886 | Giá : | 1,030,000 | ||
0971 707688 | Giá : | 3,250,000 | <==> | 0981.27.01.85 | Giá : | 1,030,000 | ||
0971 877686 | Giá : | 3,250,000 | <==> | 0988.997.366 | Giá : | 1,030,000 | ||
0988 491899 | Giá : | 3,280,000 | <==> | 0961.010.839 | Giá : | 1,040,000 | ||
0961 168833 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0961.18.07.94 | Giá : | 1,040,000 | ||
0961.268.579 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0961 736168 | Giá : | 1,040,000 | ||
0961 299368 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 096.1984.479 | Giá : | 1,040,000 | ||
0961 668379 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0963.766.839 | Giá : | 1,040,000 | ||
0961 818585 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0971.23.07.80 | Giá : | 1,040,000 | ||
0962 303789 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0971 765468 | Giá : | 1,040,000 | ||
0963.01.1988 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0981.18.02.97 | Giá : | 1,040,000 | ||
0963 078789 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0981.674.879 | Giá : | 1,040,000 | ||
0964 533588 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0961.01.08.95 | Giá : | 1,050,000 | ||
0967 369889 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0961.01.10.87 | Giá : | 1,050,000 | ||
0971.86.6363 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0961.01.12.98 | Giá : | 1,050,000 | ||
097.365.1868 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0961.02.11.87 | Giá : | 1,050,000 | ||
0981 024333 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0961.07.09.87 | Giá : | 1,050,000 | ||
0981.08.1994 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0961.07.12.85 | Giá : | 1,050,000 | ||
0981 192568 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0961.10.07.85 | Giá : | 1,050,000 | ||
0981.27.9988 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0961.11.06.87 | Giá : | 1,050,000 | ||
0981.39.2568 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0961.13.08.83 | Giá : | 1,050,000 | ||
0981.44.1992 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0961.14.05.98 | Giá : | 1,050,000 | ||
098.18.1.2013 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0961.15.04.81 | Giá : | 1,050,000 | ||
0988 063339 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0961.15.05.84 | Giá : | 1,050,000 | ||
0988 287997 | Giá : | 3,300,000 | <==> | 0961.15.10.84 | Giá : | 1,050,000 |
Chúc quý khách chọn được sim số đẹp như ý!
Theo: simviettelhanoigiare.blogspot.com
0 nhận xét:
Đăng nhận xét